2018年勐角民族乡芒公片区以工代赈示范项目建设
2019-01-15 15:13
2018年勐角民族乡芒公片区以工代赈示范项目建设
发布时间 2019-01-15
中标结果公告
标段编号: | GC530927201800081001001 |
标段名称: | 2018年勐角民族乡芒公片区以工代赈示范项目建设- |
工程类型: | 施工 |
发布时间: | 2019-01-15 08:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南润云建筑工程有限公司 |
中标人代码: | 9153090257189030XF |
中标价(费率或单价等): | 236.126626万元 |
中标工期: | 120天 |
项目经理: | 杨爱和 |
备注说明: | 2018年勐角民族乡芒公片区以工代赈示范项目建设于2019年01月08日进行了开评标,评标结果于2019年01月09日至2019年01月11日进行了公示,在公示期内该项目未收到任何质疑,根据评标委员会推荐的中标候选人排序意见,沧源县勐角民族乡人民政府研究决定,确定第一中标人候选人:云南润云建筑工程有限公司为中标人,中标价:236.126626万元 ,项目经理:杨爱和 ,注册编号:滇290171700947,工期: 120日历天 ,质量承诺:一次性验收合格 。 |
招标代理机构:四川信源工程项目管理有限公司