南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南亩学校施工 中标候选人公示
南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南亩学校施工
中标候选人公示
投资项目代码 | 2210-440282-99-01-372391 | ||||||||||
投资项目名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目 | ||||||||||
招标项目名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南亩学校施工 | ||||||||||
标段(包)名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南亩学校施工 | ||||||||||
公示名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南亩学校施工中标候选人公示 | ||||||||||
开标日期 | 2024年1月10日 | ||||||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有6家投标单位递交了电子投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审后,通过初步评审的投标单位名单如下:广东韶正建筑工程有限公司、广东韶衡建设工程有限公司、广东玄华建设有限公司、广东胜建建设有限责任公司、南雄市瑞翔建筑工程有限公司。 评委按照招标文件对通过了初步评审的投标单位进行综合评分,具体详见下表: 序号投标人商务技术最终得分投标报价最终得分得分合计得分高至低排序1广东韶正建筑工程有限公司17.99 59.4177.4042广东韶衡建设工程有限公司14.91 59.9974.9053广东玄华建设有限公司28.09 59.7087.7924广东胜建建设有限责任公司28.13 59.3887.5135南雄市瑞翔建筑工程有限公司36.88 59.5796.451
| ||||||||||
第一中标候选人 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 14409958.34元 | ||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期 | 375个日历天 | ||||||||
拟派项目负责人姓名 | 朱雪梅 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师粤2442010201003132 粤建安B (2010) 0007321 | ||||||||
业绩 | / | ||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级/D244264328 | |||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||
第二中标候选人 | 广东玄华建设有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 14379524.17元 | ||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期 | 375个日历天 | ||||||||
拟派项目负责人姓名 | 范天雕 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师粤2442013201407278 粤建安B(2004)0004281 | ||||||||
业绩 | / | ||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包三级/D344254435 | |||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||
第三中标候选人 | 广东胜建建设有限责任公司 | ||||||||||
投标报价 | 14455607.88元 | ||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期 | 375个日历天 | ||||||||
拟派项目负责人姓名 | 罗琳 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师粤2442022202222473 粤建安B(2023)0000101 | ||||||||
业绩 | / | ||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级/D244218296 | |||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||
异议受理部门 | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 | 联系地址 | 南雄市雄州街道沿江西路2号 | ||||||||
异议受理部门联系人 | 彭工 | 联系电话 | 0751-3836721 | ||||||||
招标投标监督部门 | 南雄市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0751-3823847 | ||||||||
联系地址 | 南雄市新城沿江东路143号三楼 | ||||||||||
公示开始时间 | 2024年1月10日 | 公示结束日期 | 2024 年1月13日 | ||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人(盖章):南雄市政府投资建设项目代建管理中心
招标代理机构(盖章):四川信源工程项目管理有限公司
日期:2024年1月10日日