锦城逸景二期(石胜新居)项目施工/标段评标结果公示
锦城逸景二期(石胜新居)项目施工/标段评标结果公示
项目及标段名称 | 锦城逸景二期(石胜新居)项目施工/标段 | ||||
项目业主 | 成都市兴锦现代农业投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-85936511 | ||
招标人 | 成都市兴锦现代农业投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-85936511 | ||
招标代理机构 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85196423 | ||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20180604 - 09:30:00 | ||
公示期 | 2018年06月06日~2018年06月12日 | 投标最高限价(元) | 1179398551.74 | ||
中标候选人及排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |
第一名 | 成都建筑工程集团总公司 | 1126832751.28 | 996651761.00 | 91.46 | |
第二名 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 1124314629.00 | 994133638.72 | 85.77 | |
第三名 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 1120432524.79 | 990251534.51 | 85.68 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分 或 备注 | ||
中国华西企业股份有限公司 | 1110819140.58 | 980638150.3 | 85.33 | ||
国诚集团有限公司 | 1138688910 | 1008507919.72 | 84.53 | ||
中国建筑第八工程局有限公司 | 1134072353 | 100389136.72 | 85.35 | ||
其他需说明事项 | |||||
评标委员会成员名单 | 姓名:陈勇单位:四川兴恒信项管公司姓名:冯勇单位:四川朝辉建设工程项目管理有限责任公司姓名:张萼单位:四川信源工程项目管理有限公司姓名:王建宏单位:成都市兴锦现代农业投资有限责任公司姓名:田茂华单位:成都市兴锦现代农业投资有限责任公司姓名:钟正赋单位:退休姓名:曾成祥单位:四川建业工程造价 | ||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市锦江区发展和改革局 | 联系电话:028-85729018 | |||
行业主管部门:成都市锦江区建设和交通局 | 联系电话:028-84527811 | ||||
发布日期:2018/06/05