乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程二标段供电施工监理(第二次)中标候选人公示
乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程二标段供电施工监理(第二次)中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440281-46-01-007951 | |||||||||
投资项目名称 | 乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程 | |||||||||
招标项目名称 | 乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程二标段供电施工监理(第二次) | |||||||||
标段(包)名称 | 乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程二标段供电施工监理(第二次) | |||||||||
公示名称 | 乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程二标段供电施工监理(第二次)中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | 2023年10月18日 | |||||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有3家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审后,通过初步评审的投标单位名单如下:广州市建友必达建设管理股份有限公司、中科标禾工程项目管理有限公司、中达安股份有限公司。 评委按照招标文件对通过了初步评审的投标单位进行综合评分,具体如下: 中达安股份有限公司的技术分:20.10,商务分:45.00,报价分:29.71,总分:94.81; 广州市建友必达建设管理股份有限公司的技术分:17.07,商务分:21.00,报价分:29.56,总分:67.63; 中科标禾工程项目管理有限公司的技术分:18.35,商务分:16.00,报价分:28.96,总分:63.31。 | |||||||||
第一中标候选人 | 中达安股份有限公司 | |||||||||
投标报价 | 58888.50元 | |||||||||
质量承诺 | 合格 | 工 期 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任期结束且本工程结算金额经项目业主审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||||
拟派总监理工程师姓名 | 从玉杰 | 资质资格 | 市政公用工程专业注册监理工程师/44017605 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质/E144001409 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
第二中标候选人 | 广州市建友必达建设管理股份有限公司 | |||||||||
投标报价 | 59494.05元 | |||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任期结束且本工程结算金额经项目业主审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||||
拟派总监理工程师姓名 | 刘慧 | 资质资格 | 市政公用工程专业注册监理工程师/44032290 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程专业监理乙级、市政公用工程专业监理甲级/E244012662 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
第三中标候选人 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | |||||||||
投标报价 | 58000.00元 | |||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任期结束且本工程结算金额经项目业主审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||||
拟派总监理工程师姓名 | 梁登斌 | 资质资格 | 电力工程专业注册监理工程师/51011786 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质/E151006559 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
异议受理部门 | 乐昌市园林管理处 | 联系地址 | 乐昌市公园路13号 | |||||||
异议受理部门联系人 | 颜工 | 联系电话 | 0751-5572318 | |||||||
招标投标监督部门 | 乐昌市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-5552940 | |||||||
联系地址 | 乐昌市公园路13号 | |||||||||
公示开始时间 | 2023年10月18日 | 公示结束日期 | 2023 年10月23日 | |||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人(盖章):乐昌市园林管理处
招标代理机构(盖章):四川信源工程项目管理有限公司
日期:2023年 10月18 日