南雄市中小学校舍危房改造建设项目-珠玑镇中心小学施工中标候选人公示
南雄市中小学校舍危房改造建设项目-珠玑镇中心小学施工中标候选人公示
投资项目代码 | 2210-440282-99-01-372391 | ||||||||||
投资项目名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目 | ||||||||||
招标项目名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目-珠玑镇中心小学施工 | ||||||||||
标段(包)名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目-珠玑镇中心小学施工 | ||||||||||
公示名称 | 南雄市中小学校舍危房改造建设项目-珠玑镇中心小学施工中标候选人公示 | ||||||||||
开标日期 | 2023年9月22日 | ||||||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有5家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审后,通过初步评审的投标单位名单如下:南雄市市政工程建设公司、广东乐达建设工程有限公司、南雄市瑞翔建筑工程有限公司、广东玄华建设有限公司、广东韶衡建设工程有限公司。 评委按照招标文件对通过了初步评审的投标单位进行综合评分,具体详见下表: 序号投标人技术分商务分报价分总得分(商务技术权重40%,报价权重60%)名次4南雄市市政工程建设公司17.0378.0098.7297.2416广东乐达建设工程有限公司16.3264.0099.2591.6829南雄市瑞翔建筑工程有限公司15.4641.0099.4182.2332广东玄华建设有限公司15.3935.0099.9080.1048广东韶衡建设工程有限公司15.000.0099.9365.965
| ||||||||||
第一中标候选人 | 南雄市市政工程建设公司 | ||||||||||
投标报价 | 20937570.47元 | ||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期 | 392个日历天 | ||||||||
拟派项目负责人姓名 | 邓玮 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师粤2442021202125749 粤建安B(2022)0001427 | ||||||||
业绩 | / | ||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包一级/D244011312 | |||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||
第二中标候选人 | 广东乐达建设工程有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 20827359.84元 | ||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期 | 392个日历天 | ||||||||
拟派项目负责人姓名 | 聂郁光 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师粤2442007200904605 粤建安B(2004)0021939 | ||||||||
业绩 | / | ||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包一级/D244124791 | |||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||
第三中标候选人 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 20794312.88元 | ||||||||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期 | 392个日历天 | ||||||||
拟派项目负责人姓名 | 孙亚明 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师粤2442019202003961 粤建安B(2020)0004288 | ||||||||
业绩 | / | ||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级/D244264328 | |||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||
异议受理部门 | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 | 联系地址 | 南雄市雄州街道沿江西路2号 | ||||||||
异议受理部门联系人 | 彭工 | 联系电话 | 0751-3836721 | ||||||||
招标投标监督部门 | 南雄市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0751-3823847 | ||||||||
联系地址 | 南雄市新城沿江东路143号三楼 | ||||||||||
公示开始时间 | 2023年09月22日 | 公示结束日期 | 2023 年09月25日 | ||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:南雄市政府投资建设项目代建管理中心
招标代理机构:四川信源工程项目管理有限公司
日期:2023年09月 22日