泗县主城区城市更新一期项目城市口袋体育公园(EPC)中标候选人公示中标候选人公示
泗县主城区城市更新一期项目城市口袋体育公园(EPC) 中标候选人公示 | |||||||
招标项目名称 | 泗县主城区城市更新一期项目城市口袋体育公园(EPC) | ||||||
招标项目编号 | EP-SXGC2023043 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标人 | 名称 | 泗县智慧城市建设投资有限公司 | |||||
地址 | 泗县屏山路泗县人民医院南侧 | ||||||
联系人及电话 | 泗县智慧城市建设投资有限公司 | 0557-7025579 | |||||
招标代理机构 | 名称 | 四川信源工程项目管理有限公司 | |||||
地址 | 合肥市高新技术产业开发区长江西路拓基城市广场金座 A810 室 | ||||||
联系人及电话 | 刘工 | 13956078821 | |||||
经评标委员会评审推荐中标候选人 | |||||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||
单位名称 | 安徽天建建设集团有限公司、徐州市市政设计院有限公司 | 安徽昌盛翔合建设有限公司、中昕圣苑工程设计有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | ||||
地址 | 安徽省宿州市银河二路 120 急救中心西侧 0600 号 | 灵璧县灵城宏泰明城 C 区门面 0108 室 | 南京市江宁区东山街道润麒路 70 号 | ||||
响应招标文件要求的资格、能力 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||||
投标总费率(%) | 94.18 | 94.28 | 93.5 | ||||
工期(天) | 360日历天 | 360日历天 | 360日历天 | ||||
质量标准 | 设计质量标准:满足国家现行规范及招标人要求。施工质量标准:达到国家现行标准规范要求,质量等级合格 | 设计质量标准:满足国家现行规范及招标人要求。施工质量标准:达到国家现行标准规范要求,质量等级合格 | 设计质量标准:满足国家现行规范及招标人要求。施工质量标准:达到国家现行标准规范要求,质量等级合格 | ||||
经评标委员会认定的中标候选人在投标文件中填报的业绩 | / | / | / | ||||
施工负责人(项目经理) | 姓名 | 王荣杰 | 孙振 | 王宇 | |||
证书名称 | 一级建造师 | 一级建造师 | 高级工程师 | ||||
证书注册编号 | 皖 1322006200806725 | 皖 1342017201827253 | 223201002072221254 | ||||
综合评估得分 | 95.64分 | 95.46分 | 95.23分 | ||||
被否决的投标人名称、否决原因(公路工程填) | / | ||||||
招标文件规定公示的其他内容 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | ||||
公示时间 | 2023年06月27日-2023年06月30日 | ||||||
招标代理费 | 173000元 | ||||||
提出异议的渠道和方式 | 招标人 | 代理机构 | |||||
受理单位 | 泗县智慧城市建设投资有限公司 | 受理单位 | 四川信源工程项目管理有限公司 | ||||
单位具体地址 | 泗县屏山路泗县人民医院南侧 | 单位具体地址 | 合肥市高新技术产业开发区长江西路拓基城市广场金座 A810 室 | ||||
联系人 | 泗县智慧城市建设投资有限公司 | 联系人 | 刘工 | ||||
联系电话 | 0557-7025579 | 联系电话 | 13956078821 | ||||
传真或电子邮箱(如有) | / | 传真或电子邮箱(如有) | / | ||||
提出投诉的渠道和方式 | 投诉提出应遵照相关法律法规及《宿州市公共资源交易监督管理办法》(宿政办发(2019)13号)等文件规定 | ||||||
受理单位 | 泗县住房和城乡建设局 | ||||||
单位具体地址 | 泗县朝阳路 104 号,泗县住房和城乡建设局 7 楼 | ||||||
联系人及联系电话 | 办公室 0557-7022863 | ||||||
传真或电子邮箱(如有) | / | ||||||
附件:评标情况一览表 其他附件:(附件名称务必与附件内容一致,涉及身份证号码等不应公示信息应“打码”处理!) |