南岭1号路S249线大桥至桂头段路面改造工程(K90+310-K114+310段) 施工招标中标候选人公示
南岭1号路S249线大桥至桂头段路面改造工程(K90+310-K114+310段)
施工招标中标候选人公示
南岭1号路S249线大桥至桂头段路面改造工程(K90+310-K114+310段)施工招标 评标工作已经完成,评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。按规定现 将中标候选人情况予以公示,公示时间从2022年7月28日至2022年8月1日止,公 示期三个工作日。具体如下:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 深圳建中路桥工程有限 公司 | 宜春市交通公路工程建设 有限公司 | 江西省路桥隧道工程有 限公司 |
投标价(万元) | 5768. 7822 | 5793.6150 | 5804. 7273 |
项目负责人姓名 及资质证书编号 | 罗计成 粤 1442018201901374 | 周晨 赣 1362014201509237 | 范大兴 赣 1362017201715351 |
质量要求 | 标段工程交工验收的质 量评定:合格;竣工验收 的质量评定:合格。 | 标段工程交工验收的质量 评定:合格;竣工验收的 质量评定:合格。 | 标段工程交工验收的质 量评定:合格;竣工验收 的质量评定:合格。 |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无伤亡事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无伤亡事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度, 确保项目建设期内无伤亡事故 |
工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 |
使用信用等级 分值情况 | 无广东省最新年度信用 评价等级,按B等级对待。 | 无广东省最新年度信用评 价等级,按B等级对待。 | 广东省最新年度信用评 价等级为B级。 |
具体各中标候选人的人员情况、业绩、被否决投标情况附后。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家 七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其它利害关 系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自 收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人 答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投 标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人):乳源瑶族自治县地方公路事务中心
联系地址:乳源瑶族自治县滨江中路交通运输局三楼
联系人:李工
联系电话:13318579702
监督部门:韶关市交通运输局
联系地址:韶关市波江区执信路1号
联系电话:0751-8877330
代理机构:四川信源工程项目管理有限公司
地址:南雄市雄州街道借村迎宾路6号二楼201室、202室
联系电话:0751-3800181
2022年7月28日
附件
一、中标候选人的投标主要人员如下
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 江西省路桥隧道工程有限公司 |
项目经理姓名 及注册编号 | 罗计成 公路工程 一级注册建造师 •勢1442018201901374 粤交安 B (19) G03744 | 周晨 公路工程 一级注册建造师 籁 1362014201509237 赣交安 B (15) G30454 | 范大兴 公路工程 一级注册建造师 赣 1362017201715351 赣交安 B (17) G01174 |
颁发部门 | 中华人民共和国住房和城 乡建设部 广东省交通运输厅 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 江西省交通运输厅 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 江西省交通运输厅 |
颁发时间 | 2019年05月15日 2019年08月29日 | 2015年06月16日 2015年09月20日 | 2017年10月25日 2017年11月04日 |
专业类别及职称等级、职称证编号 | 公路工程 高级工程师 ZGB11210608 | 公路与桥梁 高级工程师 3600018202295 | 公路桥梁 高级工程师 36220161889 |
颁发部门 | 北京市高级专业技术资格评审委员会 | 江西省职称工作办公室 | 江西省职称工作办公室 |
颁发时间 | 2019年10月18日 | 2019年05月08日 | 2016年10月18日 |
项目总工程师 姓名及B类证书 编号 | 张伟华 粤交安 B(20)G02699 | 孙强 赣交安 B(18)000497 | 梅文明 赣交安 B(13)030160 |
颁发部门 | 广东省交通运输厅 | 江西省交通运输厅 | 江西省交通运输厅 |
颁发时间 | 2020年09月17日 | 2018年05月07日 | 2013年06月10日 |
专业类别 及职称等级、 职称证编号 | 道路与桥梁高级工程师 B19160900586 | 公路与桥梁高级工程师 360001122178 | 公路桥梁高级工程师 3600010100721 |
颁发部门 | 河南省人民政府 | 江西省职称工作办公室 | 江西省职称工作办公室 |
颁发时间 | 2017年3月28日 | 2011年12月25日 | 2011年04月27日 |
二、中标候选人的投标业绩如下
序号 | 投标单位 名称 | 投标业绩 | ||||
项目名称 | 项目等 级 | 里程数 (公里) | 交工日期 | 证明文件 | ||
第一中 标候选 人 | 深圳建中路桥工程有限公司 | S212桂平城区至罗播乡公路 改扩建工程 | 二级公 路 | 35.18 | 2019 年 11 月04日 | 全国公路建设 市场信用信息 管理系统业绩 截图 |
江西省黎川县S214县城至德 胜关段公路建设工程 | 二级公 路 | 28.319 | 2020 年 09 月26日 | 全国公路建设 市场信用信息 管理系统业绩 截图 | ||
第二中 标候选 人 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 金瑞至文家市公路改建工程 | 二级公 路 | 50.152 | 2020 年 10 月26日 | 全国公路建设 市场信用信息 管理系统业绩 截图 |
袁州区白沙至北外环路(原 X308线)、宜湖路(原X525 线)公路改建工程 | 一级公 路 | 17.126 | 2019 年 11 月10日 | 全国公路建设 市场信用信息 管理系统业绩 截图 | ||
第三中 标候选 人 | 江西省路桥隧道工程有限公 司 | G320沪瑞线横峰司铺至岑阳 段公路改建工程 | 一级公 路 | 19.08 | 2020 年 03 月30日 | 全国公路建设 市场信用信息 管理系统业绩 截图 |
宜春市明月山风景区温汤至三观 环山公路改建工程 | 二级公 路 | 30. 020 | 2020 年 03 月20日 | 全国公路建设 市场信用信息 管理系统业绩 截图 |
三、被否决投标情况:
投标单位名称 | 否决原因 | 否决依据 |
无 | 无 | 无 |