浈江支流南雄段生态环境系统保护修复工程-南雄市红砂岭综合治理工程(二期)(湖口片区二)勘测、设计、施工总承包中标候选人公示
浈江支流南雄段生态环境系统保护修复工程-南雄市红砂岭综合治理工程(二期)(湖口片区二)勘测、设计、施工总承包中标候选人公示
招标人: | 南雄市土地储备中心 | ||||
工程名称: | 浈江支流南雄段生态环境系统保护修复工程-南雄市红砂岭综合治理工程(二期)(湖口片区二)勘测、设计、施工总承包 | ||||
建设规模: | 总治理面积1154亩,包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、土壤改良工程、乔灌草种植工程、农田防护与生态环境保持工程等。 | ||||
招标方式: | 公开招标 | ||||
开标、评标时间: | 2021年5月28日 | ||||
初步评审结果: | 共有4家投标人进行了电子签到并递交纸质投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审后,通过初步审查的4家投标单位名单如下:南雄市市政工程建设公司,联合单位【建材广州工程勘测院有限公司,广东省科学院生态环境与土壤研究所】、广东省第五建筑工程有限公司,联合单位【广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司】、广东明龙建设有限公司,联合单位【韶关地质工程勘察院,广东力地规划科技有限公司】、广东昊粤建设有限公司,联合单位【广州国测规划信息技术有限公司】。 | ||||
中标候选人: | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
南雄市市政工程建设公司,联合单位【建材广州工程勘测院有限公司,广东省科学院生态环境与土壤研究所】 | 广东省第五建筑工程有限公司,联合单位【广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司】 | 广东昊粤建设有限公司,联合单位【广州国测规划信息技术有限公司】 | |||
投标报价: | 7794502.00 | 7691920.00 | 7646164.00 | ||
承诺工期: | 勘测设计、施工总工期共360日历天【其中:勘测设计工期 60 日历天,施工工期 300 日历天】 | 勘测设计、施工总工期共360日历天【其中:勘测设计工期 60 日历天,施工工期 300 日历天】 | 勘测设计、施工总工期共360日历天【其中:勘测设计工期 60 日历天,施工工期 300 日历天】 | ||
项目管理机构: | 项目经理:邱伟光 (粤2442016201603067) 技术负责人:李春平 设计负责人:杨国义 勘测负责人:何辉祥 专职安全员:钟国英 | 项目经理:石艳红 (粤144141528465) 技术负责人:孙选选 设计负责人:肖仲 勘测负责人:樊新伟 专职安全员:叶桂梅 | 项目经理:张修雷 (粤2442006200901693) 技术负责人:骆晓杰 设计负责人:刘石锦 勘测负责人:卓祖明 专职安全员:杨晓燕 | ||
公告时间: | 2021年6月1日- 6月3日(三个工作日) | ||||
投诉电话: | 异议受理部门(招标人):南雄市土地储备中心 联系电话:0751-6976823 招投标监督部门:南雄市自然资源局 联系电话:0751-6976852 | ||||
南雄市土地储备中心 | 四川信源工程项目管理有限公司 | 韶关市公共资源交易中心 |
2021年6月1日