文山市白石岩河底泥段治理工程
2020-06-23 10:25
文山市白石岩河底泥段治理工程
发布时间 2020-06-23
文山市白石岩河底泥段治理工程公告
招标概况
招标项目名称: | 文山市白石岩河底泥段治理工程 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 文山市白石岩河底泥段治理工程项目新建河堤11.858公里、沿河新建3米宽堤顶道路,新建亲水踏步26道,新建排涝口16个,拆除重建水闸1座,改造取水坝7座,拆除重建人行桥7座,工程项目批复投资2582.71万元。 | ||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 文山州公共资源交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2020-06-23 09:00 | 招标文件获取截止时间: | 2020-07-08 17:00 |
备注: | 无 |
招标人与招标代理
建设单位: | 文山市河道治理工程建设管理中心 | 经办人: | 郑工 |
办公电话: | 15126865616 | 移动电话: | 15126865616 |
招标代理机构: | 四川信源工程项目管理有限公司 | 经办人: | 熊工 |
办公电话: | 18087370527 | 移动电话: | 18087370527 |
详细公告内容
标段 1
标段编号: | GC532600202000120001001 |
标段名称: | 文山市白石岩河底泥段治理工程一标段(施工招标) |
招标文件获取截止时间: | 2020-07-08 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2020-07-24 09:00 |
开标地点: | (文山州)开标厅一-407 |
开标方式: | 现场解密 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 2271.64 万元 |
本次招标内容: | 文山市白石岩河底泥段治理工程项目新建河堤11.858公里、沿河新建3米宽堤顶道路,新建亲水踏步26道,新建排涝口16个,拆除重建水闸1座,改造取水坝7座,拆除重建人行桥7座,具体以实际发布的工程量清单为准。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标申请人具有独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,资信良好,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电工程 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 20 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2020-07-24 09:00 |
标段 2
标段编号: | GC532600202000120001002 |
标段名称: | 文山市白石岩河底泥段治理工程二标段(监理服务招标) |
招标文件获取截止时间: | 2020-07-08 17:00 |
递交投标文件截止时间: | 2020-07-24 09:00 |
开标地点: | (文山州)开标厅一-407 |
开标方式: | 现场解密 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
标段合同估算价: | 44.16 万元 |
本次招标内容: | 文山市白石岩河底泥段治理工程项目新建河堤11.858公里、沿河新建3米宽堤顶道路,新建亲水踏步26道,新建排涝口16个,拆除重建水闸1座,改造取水坝7座,拆除重建人行桥7座。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划监理工期(日历天): | |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备独立法人资格且资信良好,具备水利部颁发的水利工程施工监理专业乙级及以上资质。 |
拟派项目总监最低资格等级: | 无 |
拟派项目总监专业: | 水利 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
投标保证金金额: | 0.5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2020-07-24 09:00 |