双柏县大庄镇绿汁江流域农村环境综合整治项目
2019-12-20 11:57
双柏县大庄镇绿汁江流域农村环境综合整治项目评标公示
中标公示发布登记表
招标人 | 双柏县大庄镇人民政府 | 联系人及电话 | 杨工 13638777127 | ||||||||||||
工程名称 | 双柏县大庄镇绿汁江流域农村环境综合整治项目 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 四川信源工程项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 李工:18087370527 | ||||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | 公开_ √ _邀请 | ||||||||||||
招标类别 | 施工_ √ _监理 设计 勘察 设备 材料 其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2019年12月19日09时00分 | ||||||||||||||
招标规模 | / | 结构类型 | / | ||||||||||||
公示时间 | 2019年12月20日至2019年12月24日 | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 944.613699 | 投标人数量 | 39家 | ||||||||||
拟定中标人 | 云南皓磊建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 尹辅理 15125931596 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 云南皓磊建设工程有限公司 | 得分 | 92.99分 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南鼎宸建筑工程有限公司 | 92.23分 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 云南陈玉建筑工程有限公司 | 86.84分 | |||||||||||||
得分(票) | 92.99分 | 质量 | 一次性验收合格 | 中标价(万元) \ 费率(%) | 906.729636万元 | ||||||||||
工期 √ 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 90日历天 | ||||||||||||||
项目经理 | 尹辅理 | 资质等级 | 市政贰级 | 项目经理编号 | 滇223101106377 | ||||||||||
2019 年12月19日 |